Créneaux et Gymnases
Jour | Gymnase | début | Fin | Nature | Jeunes | Adultes |
Entraînement/ Jeu Libre |
Nb de terrains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Rabelais | 19h30 | 21H | Entrainement adultes niveau intermédiaire | Entraînement | 8 | |||
Lundi | Rabelais | 21H | 22H30 | Entrainement Equipes / compétiteurs | Entraînement | 8 | |||
Lundi | Marcel Bec | 19H | 20H30 | Jeu libre - Tout niveau | Jeu Libre | ||||
Mardi | Bel Air | 20H30 | 22H30 | Jeu libre - Niveau 1 | Jeu Libre | 6 | |||
Mercredi | Marcel Bec | 16H | 17H30 | Entrainement Jeunes créneau n° M1 | Entraînement | 6 | |||
Mercredi | Marcel Bec | 17H30 | 19H | Entrainement Jeunes créneau n° M2 | Entraînement | 6 | |||
Jeudi | Rabelais | 21H | 22H30 | Entrainement Adultes Niveau 1 | Entraînement | 7 | |||
Jeudi | Bel Air | 20H30 | 22H30 | Jeu libre - Tout niveau | Jeu Libre | 6 | |||
Vendredi | Marcel Bec | 20H | 22H30 |
|
Jeu Libre | ||||
Vendredi | Bel Air | 20H30 | 22H30 | Jeu libre - Tout niveau | Jeu Libre | 6 | |||
Samedi | Bel Air | 9H | 10H30 |
|
Entraînement | 6 | |||
Samedi | Bel Air | 10H30 | 12H30 | Entrainement Jeunes créneau n° S2 | Entraînement | 6 | |||
Samedi | Bel Air | 12H30 | 14H30 | Entrainement Jeunes créneau n° S3 | Entraînement | 6 | |||
Samedi | Bel Air | 14H30 | 17H | Jeu libre - Tous Niveaux | Jeu Libre | 6 | |||
Dimanche | Bel Air | 10H30 | 12H15 | Jeu libre - Familles | Jeu libre | 6 | |||
Dimanche | Bel Air | 12H15 | 14H | Jeu libre - Familles | Jeu Libre | 6 |
Gymnase Bel Air:
4 rue du Bel Air, 92190 MEUDON
Transport : Bus TIM
Gymnase Rabelais :
6 Rue Georges Langrognet, 92190 MEUDON. L'entrée se fait via la piste d'athlétisme en contrebas du Lycée.
Transport: Bus 289, 169 162/ RER C Meudon Val Fleury
Gymnase Guimier, Complexe Sportif Marcel Bec :
Entrée côté Meudon Route Forestière Royale / Entrée Côté Sèvres 2 Route du Pavillon l'abbé
Transport: Bus 179
Moyen de stationnement : Parking de 95 places