Créneaux et Gymnases
Jour | Gymnase | Début | Fin | Niveau | Jeunes | Adultes | Nb de terrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Rabelais | 19h30 | 21h | Intermédiaire / jeunes sélectionnés | X | X | 8 |
Lundi | Rabelais | 21h | 22h30 | Equipes / compétiteurs | X | X | 8 |
Mercredi | Marcel Bec | 16h | 17h30 | Niveau 1 | X | 5 | |
Mercredi | Marcel Bec | 17h30 | 19h | Niveau 2 | X | 5 | |
Jeudi | Rabelais | 21h | 22h30 | Niveau 1 | X | 8 | |
Samedi | Bel Air | 9h | 10h30 | Niveau 1 | X | 6 | |
Samedi | Bel Air | 10h30 | 12h30 | Niveau 2 | X | 6 | |
Samedi | Bel Air | 12h30 | 14h30 | Compétiteurs | X | 6 |
Jour | Gymnase | Début | Fin | Niveau | Jeunes | Adultes | Nb de terrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Marcel Bec | 19h | 20h30 | Tout niveaux | X | 5 | |
Mardi | Bel Air | 20h30 | 22h30 | Niveau 1 | X | 6 | |
Jeudi | Bel Air | 20h30 | 22h30 | Tout niveaux | X | 6 | |
Vendredi | Marcel Bec | 20h | 22h30 | Niveau 2 / Interclubs mixtes | X | 5 | |
Vendredi | Bel Air | 20h30 | 22h30 | Tout niveaux | X | 6 | |
Samedi | Bel Air | 14h30 | 17h | Tout niveaux | X | 6 | |
Dimanche | Bel Air | 11h00 | 14h | Familles | X | X | 6 |
Gymnase Bel Air:
4 rue du Bel Air, 92190 MEUDON
Transport : Bus TIM
Gymnase Rabelais :
6 Rue Georges Langrognet, 92190 MEUDON. L'entrée se fait via la piste d'athlétisme en contrebas du Lycée.
Transport: Bus 289, 169 162/ RER C Meudon Val Fleury
Gymnase Guimier, Complexe Sportif Marcel Bec :
Entrée côté Meudon Route Forestière Royale / Entrée Côté Sèvres 2 Route du Pavillon l'abbé
Transport: Bus 179
Moyen de stationnement : Parking de 95 places